No dia que O GLOBO completa 90 anos, trago uma capa da combativa Tribuna da Imprensa, que - se não fosse extinta - teria completado 65 anos em dezembro de 2014. Era a minha leitura na época do vestibular, como contraponto ao "jornalão" O GLOBO (no dizer de Helio Fernandes, irmão do Millôr, e dono do jornal).
quarta-feira, 29 de julho de 2015
terça-feira, 28 de julho de 2015
Peças do museu particular (1)
Exemplar do jornal O DIA de 05 de março de 1992, ainda em preto e branco:
Propaganda do DETRAN em parceria com o extinto BANERJ. Parece que as coisas eram mais simples:
As fotos não "revelavam" diretamente no display da câmera:
Programação da TV - Tinha a TV Manchete e não havia a TV Record; Malhação ainda não existia:
Marcadores:
antiguidade,
jornal,
museu
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Resultado final completo - Eleições 2012 em Nilópolis
Resultado final em Nilópolis - 100% das urnas apuradas.
Resultado para Prefeito:
Resultado para vereadores:
* Os eleitos estão destacados em vermelho e em negrito. Já os primeiros suplentes em suas coligações estão destacados em azul.
Resultado para Prefeito:
Seq. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
*0001 | ALESSANDRO CALAZANS | PMN | 48.137 | 48,67% |
2 | SERGIO SESSIM | PP | 46.312 | 46,82% |
3 | PESSANHA | PSOL | 4.460 | 4,51% |
Resultado para vereadores:
* Os eleitos estão destacados em vermelho e em negrito. Já os primeiros suplentes em suas coligações estão destacados em azul.
Seq. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | DEDINHO | PDT - PDT / PTB | 2.699 | 2,68% |
*0002 | MAURINHO | PP - PRB / PP | 2.622 | 2,60% |
*0003 | JORGE NEI | PP - PRB / PP | 2.366 | 2,35% |
*0004 | BOLA GALEGO | PMDB - PMDB / PV | 2.230 | 2,21% |
*0005 | PEDRO ALFREDO | PMDB - PMDB / PV | 2.223 | 2,21% |
*0006 | OSVALDO VIEIRA | PT do B - PPS / PT do B | 1.924 | 1,91% |
*0007 | ABRAÃOZINHO DAVID | PSD - PTN / PRP / PSD | 1.791 | 1,78% |
*0008 | ZE RIBEIRO | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 1.780 | 1,77% |
*0009 | ISABEL | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 1.648 | 1,63% |
*0010 | MARQUINHO TREMBAO | PT - PT / PSB | 1.549 | 1,54% |
*0011 | JORJÃO | PSL - PSL / PR / PSDB | 1.522 | 1,51% |
*0012 | DR. RODRIGO ROCHA | PPS - PPS / PT do B | 1.509 | 1,50% |
13 | DR. JOÃO MOREIRA | PDT - PDT / PTB | 2.101 | 2,08% |
14 | JORGINHO PQD | PMDB - PMDB / PV | 2.021 | 2,01% |
15 | MICHEL | PP - PRB / PP | 1.941 | 1,93% |
16 | ALEX MELO | PMDB - PMDB / PV | 1.911 | 1,90% |
17 | FARRUSQUINHA | PMDB - PMDB / PV | 1.891 | 1,88% |
18 | JULINHO CHAMBARELLI | PMDB - PMDB / PV | 1.670 | 1,66% |
19 | ALMIR PEREZ - MICA | PSB - PT / PSB | 1.508 | 1,50% |
20 | ENOC | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 1.473 | 1,46% |
21 | EVEREST | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 1.470 | 1,46% |
22 | BETINHO BATISTA | PSL - PSL / PR / PSDB | 1.465 | 1,45% |
23 | TUNINHO CARROCEIRO | PPS - PPS / PT do B | 1.445 | 1,43% |
24 | MORAES | PSD - PTN / PRP / PSD | 1.340 | 1,33% |
25 | JORGE ELOY | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 1.324 | 1,31% |
26 | BAHIA | PMDB - PMDB / PV | 1.322 | 1,31% |
27 | PATRICIA GRIPP | PR - PSL / PR / PSDB | 1.318 | 1,31% |
28 | WANDERLEY CARDOSO | PPS - PPS / PT do B | 1.300 | 1,29% |
29 | REGINHO | PPS - PPS / PT do B | 1.247 | 1,24% |
30 | EDILSON MARINHO | PT - PT / PSB | 1.207 | 1,20% |
31 | ROGÉRIO CAMARADA | PDT - PDT / PTB | 1.086 | 1,08% |
32 | ANIBAL NOVAES | PTN - PTN / PRP / PSD | 1.084 | 1,08% |
33 | BENONI | PR - PSL / PR / PSDB | 1.074 | 1,07% |
34 | RENATO DA VAN | PTN - PTN / PRP / PSD | 1.011 | 1,00% |
35 | JULIO CESAR | PMDB - PMDB / PV | 1.001 | 0,99% |
36 | MARQUINHO SALVIANO | PTN - PTN / PRP / PSD | 950 | 0,94% |
37 | CHUMBINHO | PTN - PTN / PRP / PSD | 898 | 0,89% |
38 | KLETER | PPS - PPS / PT do B | 897 | 0,89% |
39 | ELIONAI | PDT - PDT / PTB | 870 | 0,86% |
40 | ISAIAS SANTOS | PRB - PRB / PP | 858 | 0,85% |
41 | ANDERSON GORDO | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 824 | 0,82% |
42 | CELSO DUTRA | PMDB - PMDB / PV | 773 | 0,77% |
43 | JEFERSON ROSILVO | PSDB - PSL / PR / PSDB | 735 | 0,73% |
44 | ARNÔ | PTN - PTN / PRP / PSD | 732 | 0,73% |
45 | DUDU AMORIM | PP - PRB / PP | 719 | 0,71% |
46 | DUDU DA COMUNIDADE | PDT - PDT / PTB | 718 | 0,71% |
47 | PAULINHO MENEZES | PMDB - PMDB / PV | 693 | 0,69% |
48 | PROFESSORA NILCEA | PSD - PTN / PRP / PSD | 689 | 0,68% |
49 | PROFESSORA MARI | PP - PRB / PP | 675 | 0,67% |
50 | ROBSON DAS LAJES | PT - PT / PSB | 646 | 0,64% |
51 | WALTINHO | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 641 | 0,64% |
52 | ADEMIR CARTEIRO | PPS - PPS / PT do B | 622 | 0,62% |
53 | ITA | PP - PRB / PP | 611 | 0,61% |
54 | VANDERSON COELHO | PDT - PDT / PTB | 602 | 0,60% |
55 | DOUGLAS PAPEL | PPS - PPS / PT do B | 596 | 0,59% |
56 | ALVINHO | PPS - PPS / PT do B | 572 | 0,57% |
57 | MARQUINHO DO NOVO HORIZONTE | PT - PT / PSB | 483 | 0,48% |
58 | ADEMAR BARBOSA | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 453 | 0,45% |
59 | RUI VIEIRA | PMDB - PMDB / PV | 450 | 0,45% |
60 | LEANDRO SALES | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 434 | 0,43% |
61 | IARA DO CABRAL | PSD - PTN / PRP / PSD | 426 | 0,42% |
62 | WAGNER MENDES | PSD - PTN / PRP / PSD | 420 | 0,42% |
63 | GERSON CHAMUSCA | PPS - PPS / PT do B | 416 | 0,41% |
64 | MARCELINHO DA OFICINA | PP - PRB / PP | 404 | 0,40% |
65 | IRMÃO REINALDO | PP - PRB / PP | 389 | 0,39% |
66 | PERNINHA | PTN - PTN / PRP / PSD | 364 | 0,36% |
67 | DELEY | PSD - PTN / PRP / PSD | 363 | 0,36% |
68 | GLAUCIO BOMBEIRO | PT do B - PPS / PT do B | 362 | 0,36% |
69 | ALEXANDRE XANDÓ | PSDB - PSL / PR / PSDB | 359 | 0,36% |
70 | MARKINHO SPEEDY | PMDB - PMDB / PV | 354 | 0,35% |
71 | DORIS HIPOLITO | PT do B - PPS / PT do B | 349 | 0,35% |
72 | DOUTOR MARCOS | PT - PT / PSB | 346 | 0,34% |
73 | CLAUDINHO DO AZ | PRB - PRB / PP | 331 | 0,33% |
74 | GILSON SOTERO | PTB - PDT / PTB | 322 | 0,32% |
75 | BIJUCA | PC do B - PSC / PC do B | 315 | 0,31% |
76 | AILTON PEREIRA | PSL - PSL / PR / PSDB | 307 | 0,30% |
77 | RUSSÃO DA STILO | PSDB - PSL / PR / PSDB | 305 | 0,30% |
78 | BINHO | PMDB - PMDB / PV | 298 | 0,30% |
79 | MARIO LIMA DAS PLAQUINHAS | PRP - PTN / PRP / PSD | 297 | 0,29% |
80 | ARMANDO | PTN - PTN / PRP / PSD | 290 | 0,29% |
81 | IVAN LACERDA | PT - PT / PSB | 286 | 0,28% |
82 | MAICO DIAS | PP - PRB / PP | 284 | 0,28% |
83 | KLEBER ALVES | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 284 | 0,28% |
84 | PAULO SARDINHA | PPS - PPS / PT do B | 282 | 0,28% |
85 | LIA MARA | PMDB - PMDB / PV | 279 | 0,28% |
86 | SERGINHO INPS | PDT - PDT / PTB | 272 | 0,27% |
87 | MOACYZINHO | PSB - PT / PSB | 271 | 0,27% |
88 | SHEILA BOTELHO | PDT - PDT / PTB | 266 | 0,26% |
89 | ALEX PQD | PSB - PT / PSB | 265 | 0,26% |
90 | ROBERTÃO | PDT - PDT / PTB | 263 | 0,26% |
91 | BERE DO NOVO HORIZONTE | PSB - PT / PSB | 262 | 0,26% |
92 | ADRIANO SILVA | PC do B - PSC / PC do B | 262 | 0,26% |
93 | RENATO PELLEGRINI | PT - PT / PSB | 257 | 0,25% |
94 | MESTRE SERPENTE | PT - PT / PSB | 256 | 0,25% |
95 | SHALLON | PDT - PDT / PTB | 252 | 0,25% |
96 | TOTI | PSD - PTN / PRP / PSD | 240 | 0,24% |
97 | GEOMAR | PSOL | 232 | 0,23% |
98 | WALLACE BARBOSA | PSDB - PSL / PR / PSDB | 221 | 0,22% |
99 | PLAY | PPS - PPS / PT do B | 215 | 0,21% |
100 | VALCIMERIO | PT - PT / PSB | 215 | 0,21% |
101 | HELIO DA DIVA | PTN - PTN / PRP / PSD | 210 | 0,21% |
102 | PAULINHO | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 207 | 0,21% |
103 | CESAR DO BAR | PSL - PSL / PR / PSDB | 205 | 0,20% |
104 | BAIANO DO SACOLÉ | PSL - PSL / PR / PSDB | 201 | 0,20% |
105 | CELIA FERREIRA | PP - PRB / PP | 200 | 0,20% |
106 | ROBSON SANTOS | PP - PRB / PP | 200 | 0,20% |
107 | JORGE CARTEIRO | PMDB - PMDB / PV | 199 | 0,20% |
108 | NERALDO CASEMIRO | PR - PSL / PR / PSDB | 199 | 0,20% |
109 | ALCIR LANCHES | PSB - PT / PSB | 194 | 0,19% |
110 | LOPITA | PDT - PDT / PTB | 192 | 0,19% |
111 | ANDRE DA GRAFICA | PDT - PDT / PTB | 186 | 0,18% |
112 | ANDRÉ CAMELÔ | PDT - PDT / PTB | 180 | 0,18% |
113 | JOSHNSON BANDEIRA | PPS - PPS / PT do B | 175 | 0,17% |
114 | DEDE | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 173 | 0,17% |
115 | BOLINHA | PDT - PDT / PTB | 170 | 0,17% |
116 | RENATO BORRACHEIRO | PC do B - PSC / PC do B | 166 | 0,16% |
117 | SERGINHO PORTUGUES | PC do B - PSC / PC do B | 162 | 0,16% |
118 | THIAGO FERNANDES | PSB - PT / PSB | 159 | 0,16% |
119 | JORGE LUIZ | PC do B - PSC / PC do B | 158 | 0,16% |
120 | RONAN OLIVEIRA | PR - PSL / PR / PSDB | 158 | 0,16% |
121 | LUCIANO MEU AMOR | PSOL | 156 | 0,15% |
122 | CESAR JARDIM | PRTB - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 155 | 0,15% |
123 | ITALO BRANDÃO | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 153 | 0,15% |
124 | ANGELICA MOREIRA | PT - PT / PSB | 153 | 0,15% |
125 | PH | PSOL | 147 | 0,15% |
126 | ROBSON DA OTICA | PMDB - PMDB / PV | 140 | 0,14% |
127 | FABIO RAPOSO | PSOL | 138 | 0,14% |
128 | PROF. CIDNEY | PSOL | 132 | 0,13% |
129 | HELTON CANTOR | PP - PRB / PP | 130 | 0,13% |
130 | RAMIRO ROSA | PSB - PT / PSB | 129 | 0,13% |
131 | PROFESSOR ROBERTO | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 123 | 0,12% |
132 | CABELUDO | PR - PSL / PR / PSDB | 122 | 0,12% |
133 | GILSON SANTOS | PPL - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 121 | 0,12% |
134 | FABIO FERREIRA | PRP - PTN / PRP / PSD | 117 | 0,12% |
135 | CIRILO | PSOL | 116 | 0,12% |
136 | MARY CORREA | PT - PT / PSB | 112 | 0,11% |
137 | JR | PDT - PDT / PTB | 106 | 0,11% |
138 | NEUZINHA | PT - PT / PSB | 101 | 0,10% |
139 | ANDRE BAR MEM | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 100 | 0,10% |
140 | BETINHO DO CABRAL | PMDB - PMDB / PV | 97 | 0,10% |
141 | ROBSON PARÁ | PRB - PRB / PP | 94 | 0,09% |
142 | EDESIO DE ANDRADE | PT do B - PPS / PT do B | 91 | 0,09% |
143 | ENY CHAVES | PV - PMDB / PV | 91 | 0,09% |
144 | TERESINHA DIAS | PV - PMDB / PV | 91 | 0,09% |
145 | MARINHO DO SALGADO | PT do B - PPS / PT do B | 88 | 0,09% |
146 | PAULINHO DA FEIRA | PDT - PDT / PTB | 88 | 0,09% |
147 | SERGIO | PSOL | 88 | 0,09% |
148 | NENEM DO GÁS | PDT - PDT / PTB | 86 | 0,09% |
149 | PROF. LEO GOMES | PSDB - PSL / PR / PSDB | 72 | 0,07% |
150 | BATATA | PC do B - PSC / PC do B | 70 | 0,07% |
151 | FABIANA GOES | PTN - PTN / PRP / PSD | 69 | 0,07% |
152 | ELON JUNIOR | PSD - PTN / PRP / PSD | 68 | 0,07% |
153 | DRª VENICE BETINHA | PDT - PDT / PTB | 67 | 0,07% |
154 | CARLOS DANTAS (BAIXINHO) | PRB - PRB / PP | 64 | 0,06% |
155 | ANA ROSA | PR - PSL / PR / PSDB | 63 | 0,06% |
156 | ROSANGELA CANTORA | PSB - PT / PSB | 62 | 0,06% |
157 | ROSANA RENOVAÇÃO | PDT - PDT / PTB | 57 | 0,06% |
158 | GIL NEY | PSOL | 57 | 0,06% |
159 | EDILENE QUARESNA | PR - PSL / PR / PSDB | 56 | 0,06% |
160 | RONALDO DO ZENÓBIO | PC do B - PSC / PC do B | 56 | 0,06% |
161 | RITA DE CASSIA | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 55 | 0,05% |
162 | ANDREA DO IDEAL | PDT - PDT / PTB | 54 | 0,05% |
163 | PASTOR CELINHO | PP - PRB / PP | 53 | 0,05% |
164 | IRMÃ GEDALVA (RUSSA) | PP - PRB / PP | 51 | 0,05% |
165 | JORGE NEGÃO | PP - PRB / PP | 51 | 0,05% |
166 | ZEZE DO POSTO | PT - PT / PSB | 50 | 0,05% |
167 | FERNANDA | PR - PSL / PR / PSDB | 50 | 0,05% |
168 | TANINHA DA SAÚDE | PP - PRB / PP | 49 | 0,05% |
169 | É O PINTO | PSC - PSC / PC do B | 49 | 0,05% |
170 | EGO DE NILOPOLIS | PR - PSL / PR / PSDB | 42 | 0,04% |
171 | TIO PINDUCA | PSOL | 41 | 0,04% |
172 | ELAINE NORONHA | PMN - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 40 | 0,04% |
173 | ANA LUCIA | PSDB - PSL / PR / PSDB | 38 | 0,04% |
174 | LEANDRO BRUM | PSC - PSC / PC do B | 35 | 0,03% |
175 | MARQUINHO | PSC - PSC / PC do B | 34 | 0,03% |
176 | LENE | PT do B - PPS / PT do B | 34 | 0,03% |
177 | CHICO ALBUQUERQUE | PSC - PSC / PC do B | 31 | 0,03% |
178 | MONIQUE LESSE | PTN - PTN / PRP / PSD | 31 | 0,03% |
179 | ÁTILA CÓCCOLI | PC do B - PSC / PC do B | 30 | 0,03% |
180 | MARILENE ALVES | PSB - PT / PSB | 29 | 0,03% |
181 | ROSÂNGELA MARQUES | PDT - PDT / PTB | 28 | 0,03% |
182 | PATRICIA MEDINA | PV - PMDB / PV | 22 | 0,02% |
183 | CRIS DACINHA | PSDC - PSDC / PRTB / PMN / PPL | 22 | 0,02% |
184 | SANDRA PFEIFFER | PV - PMDB / PV | 21 | 0,02% |
185 | LOURDES | PC do B - PSC / PC do B | 20 | 0,02% |
186 | GM FASSINI | PT do B - PPS / PT do B | 19 | 0,02% |
187 | CARMEM DA PORTARIA | PC do B - PSC / PC do B | 18 | 0,02% |
188 | ANA DAS LATINHAS | PSB - PT / PSB | 17 | 0,02% |
189 | JOSENEA | PV - PMDB / PV | 15 | 0,01% |
190 | GILBERTO OLIVEIRA | PSOL | 15 | 0,01% |
191 | CARLA SIMPATIA | PC do B - PSC / PC do B | 15 | 0,01% |
192 | DANILO CEZAR | PSC - PSC / PC do B | 15 | 0,01% |
193 | DIRCE DA ESTÉTICA | PC do B - PSC / PC do B | 13 | 0,01% |
194 | MARIA CRISTINA | PSOL | 12 | 0,01% |
195 | WALQUIRIA SAETA | PT do B - PPS / PT do B | 11 | 0,01% |
196 | JOICE DO SALÃO | PC do B - PSC / PC do B | 8 | 0,01% |
197 | ABIGAIL NOVO | PSOL | 4 | 0,01% |
198 | DEMOCREIA | PSOL | 3 | 0,01% |
199 | VANIA RODRIGUES | PT - PT / PSB | 3 | 0,01% |
200 | RENATA COSTA | PC do B - PSC / PC do B | 3 | 0,01% |
201 | CLEO SILVEIRA | PTN - PTN / PRP / PSD | 2 | 0,01% |
202 | ANA LUCIA PSOL | PSOL | 2 | 0,01% |
203 | ZENAIDE LOPES | PC do B - PSC / PC do B | 2 | 0,01% |
204 | PEDRO FARO | PC do B - PSC / PC do B | 1 | 0,01% |
205 | AMELINHA | PMDB - PMDB / PV | 1 | 0,01% |
206 | ALINE BARROS | PV - PMDB / PV | 1 | 0,01% |
207 | GELSON | PSOL | 0 | 0,00% |
208 | ISLENE | PPS - PPS / PT do B | 0 | 0,00% |
209 | MARTA DEDINHO | PDT - PDT / PTB | 0 | 0,00% |
210 | NELILAINE | PP - PRB / PP | 0 | 0,00% |
domingo, 7 de outubro de 2012
Nova Câmara de Vereadores de Nilópolis
100% das urnas apuradas. Os vereadores eleitos são:
DEDINHO (PDT)
MAURINHO (PP)
JORGE NEI (PP)
BOLA GALEGO (PMDB)
PEDRO ALFREDO (PMDB)
OSVALDO VIEIRA (PT do B)
ABRAÃOZINHO DAVID (PSD)
ZE RIBEIRO (PMN)
ISABEL (PMN)
MARQUINHO TREMBAO (PT)
JORJÃO (PSL)
DR. RODRIGO ROCHA (PPS)
Veja o resultado completo com o número de votos de cada eleito em http://grifonosso.blogspot.com/2012/10/resultado-final-completo-eleicoes-2012.html .
CURIOSIDADE
Ficaram entre os doze mais votados, mas não se elegeram devido a forte concorrência de suas coligações os seguintes candidatos:
Dr. João Moreira (PDT), 2.101 votos;
Jorginho PQD (PMDB), 2.021 votos;
Michel (PP), 1.941 votos;
Alex Melo (PMDB), 1.911 votos;
Farrusquinha (PMDB), 1.891 votos.
Marcadores:
eleições,
Nilópolis,
vereadores
Nilópolis - Resultado final para prefeito
Resultado final em Nilópolis - 100% das urnas apuradas.
Resultado para Prefeito:
1 ALESSANDRO CALAZANS PMN - 48.137 votos - 48,67%
2 SÉRGIO SESSIM PP - 46.312 votos - 46,82%
3 PESSANHA PSOL - 4.460 votos - 4,51%
sábado, 6 de outubro de 2012
Eleições em Nilópolis - Palpites para a Câmara
Observando a composição da coligações, resolvi arriscar alguns palpites:
- A maior briga acontecerá no PMDB. O partido, que está coligado com o PV, deverá eleger três vereadores. Até um quarto vereador é possível. Nenhum deles da atual legislatura.
- É possível que sete atuais vereadores sejam reeleitos. Talvez um pouco menos.
- O vereador que melhor escolheu seu partido foi que se filiou ao PSD. Os outros candidatos da legenda PSD-PTN-PRP apenas ajudarão a elegê-lo. Dificilmente elegerá um segundo vereador.
- O partido do atual prefeito poderá encolher na Câmara. Talvez só eleja um vereador. Caso isso realmente aconteça, dois atuais vereadores brigarão pela vaga. Mas, nesse caso, tudo fica resolvido se o prefeito se reeleger. É só ele nomear secretário o vereador que se reeleger, para o suplente (segundo colocado) assumir a vaga na Câmara.
- A coligação PSB-PT corre o risco de não eleger vereador. Se eleger, o mais provável é que seja um ex-vereador filiado agora ao PSB.
- A qualidade da Câmara, infelizmente, não melhorará. É possível que seja eleito apenas um vereador calouro... O que também não significa nada.
Por ora, é isso que eu tenho para palpitar.
* * * * *
* * * * *
Atualização em 08 out. 2012, às 23:40:
- Acertei que a maior briga aconteceria no PMDB. Entre os dezoito mais votados, seis são do PMDB. No entanto errei quando disse que o partido poderia eleger três vereadores. Elegeu dois somente. Errei também quando disse que nenhum dos eleitos seria da atual legislatura. Pedro Alfredo foi reeleito.
- Palpitei que seriam reeleitos sete atuais vereadores ou menos. Errei. Foram oito os reeleitos.
- Acertei na mosca quando disse que o vereador que melhor escolheu seu partido foi o que se filiou ao PSD; e que os outros candidatos da legenda PSD-PTN-PRP apenas ajudarão a elegê-lo. Abraãozinho foi reeleito e o segundo colocado de sua coligação nem sequer o ameaçou em número de votos.
- Disse que o PP talvez só elegesse um vereador e errei. Elegeu dois.
- Disse que a coligação PSB-PT corria risco de não eleger vereador; mas que, se acontecesse, o mais provável fosse um ex-vereador filiado agora ao PSB. Errei. Elegeu um vereador; e de outro partido - o PT.
- Palpitei que seria eleito apenas um vereador calouro... Errei feio. Foram quatro! Maurinho, Bola, Marquinho Trembão e Dr. Rodrigo Rocha.
- Disse também que qualidade da Câmara, infelizmente, não melhorará. Disso eu não tenho dúvida alguma. Até porque tirando os quatro novatos, todos os outros oito são vereadores reeeleitos.
* * * * *
Você pode gostar de ler a minha análise das eleições municipais passadas:
http://grifonosso.blogspot.com.br/2008/10/analisando-os-resultados.html
http://grifonosso.blogspot.com.br/2008/10/analisando-os-resultados.html
Ou "Elegendo vereador sem querer"
http://grifonosso.blogspot.com.br/2012/09/nilopolis-elegendo-vereador-sem-querer.html ;
http://grifonosso.blogspot.com.br/2012/09/nilopolis-elegendo-vereador-sem-querer.html ;
Ou ainda "Palpites e prognósticos" (para a eleição de prefeito)
http://grifonosso.blogspot.com.br/2012/08/eleicoes-em-nilopolis-palpites-e.html .
http://grifonosso.blogspot.com.br/2012/08/eleicoes-em-nilopolis-palpites-e.html .
Marcadores:
eleições,
legenda,
partidos,
vereador,
vereadores
domingo, 30 de setembro de 2012
Nilópolis - Elegendo vereador sem querer
Um vereador em Nilópolis não se elege apenas com os votos de seus eleitores. Nas eleições municipais passadas, em 2008, o quociente eleitoral (quantidade mínima de votos necessária para eleger um vereador) foi de 8.136 votos. O candidato mais votado no município, no entanto, obteve apenas 2.928 votos; e o menos votado entre os eleitos obteve 1.260 votos.
O que possibilitou a eleição dos mesmos foram os votos dados em outros candidatos do mesmo partido ou coligação. Por isso saiba que o voto dado num determinado candidato de sua preferência, pode ajudar a eleger outro de sua antipatia.
Os candidatos de uma mesma coligação travam uma disputa externa e outra interna. Eles dependem de que os colegas sejam bem votados para legenda ter um bom resultado; mas cada um precisa se destacar, sendo o mais votado do grupo. Em Nilópolis uma coligação costuma eleger no máximo dois ou três vereadores; que serão os mais votados da disputa interna do grupo. Os votos dados aos outros (os que não foram eleitos) não são desperdiçados, como se pensa... Eles servem para eleger esses primeiros colocados nos grupos (coligações).
Diante disso, recomendamos que examine as listas de cada uma das coligações que concorrem em Nilópolis ao cargo de vereador, para saber em quem você corre o risco de ajudar a eleger indiretamente. Por isso, pense bem, antes de votar.
PSOL (50) - partido sem coligação
Coligação PT e PSB (13 e 40)
Coligação PCdoB e PSC (65 e 20)
Coligação PPS e PTdoB (23 e 70
Coligação PDT e PTB (12 e 14)
Coligação PMDB e PV (15 e 43)
Coligação PMN, PSDC, PRTB e PPL (33, 27, 28 e 54)
Coligação PSDB, PR e PSL (45, 22 e 17)
Coligação PP e PRB (11 e 10)
Coligação PSD e PTN (55 e 19)
Confira, também, a postagem "Eleições em Nilópolis: Palpites e prognósticos".
O resultado das eleições para vereadores está em http://grifonosso.blogspot.com/2012/10/nova-camara-de-vereadores-de-nilopolis.html
Marcadores:
eleições,
legenda,
partidos,
vereador,
vereadores
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
Ler para transformar o mundo
Continuamos a nossa campanha de promoção do livro e da leitura, trazendo a seguinte informação:
O Ministério da Cultura (MinC) lançou ontem (02/08) a segunda etapa de campanha "Leia Mais, Seja Mais", que busca incentivar a leitura nas classes C, D e E.
"Quanto mais você lê, mais o mundo se transforma" é um dos lemas da campanha que disponibiliza na internet material para ampla divulgação como vídeo, spots para rádios e áudios para espera telefônica que recitam trechos de clássicos da literatura nacional.
Material da campanha: http://www.cultura.gov.br/site/2012/08/02/leia-mais-seja-mais-2/
Marcadores:
campanha,
cultura,
livros,
promoção da leitura
Eleições em Nilópolis: Palpites e prognósticos
Baseado no resultado nos resultados das últimas eleições para prefeito em Nilópolis (RJ) e nas correlações de força, meu palpite - que aponta empate técnico – é o seguinte:
Sérgio Sessim (PP) – 48.65%
Alessandro Calazans (PMN) – 47,75%
Pessanha (PSOL) – 3,90%
Essa é uma expectativa considerando apenas os votos válidos. Arriscaria uma margem de erro de 2%. Explico-me como cheguei até ela:
- Em 2000, o prefeito (que é da mesma corrente política de Sérgio Sessim) foi eleito com 51,19% e em 2004 reeleito com 58,67%. Na mesma proporção, Sérgio Sessim, que foi eleito em 2008 com 42,78%, cresceria até 48,65%.
- Já o voto em Pessanha, eu estimei calculando a média entre os votos no candidato do PV em 2008 e os votos dados no candidato do PT em 2004; que são os votos creditados à esquerda e os votos de protesto.
- Subtraindo essas duas variáveis, cheguei à estimativa do que seriam os votos dados ao candidato Calazans: 47,75%.
* * * * *
Fatores que podem derrubar esse palpite puramente matemático:
- Sérgio Sessim pode crescer menos do que o prefeito que se reelegeu em 2004.
- Os votos válidos dados em Calazans e Neca (hoje aliados) em 2008, se somados, chegariam agora a 53,1% dos votos válidos. Por outro lado, Calazans pode não herdar os votos dados a Neca - o segundo colocado em 2008.
- É difícil estimar os votos que Pessanha receberá, pois será a primeira campanha do PSOL em Nilópolis. Pode herdar um maior número de votos de protesto.
- Por fim, concluo que o fator que decidirá essas eleições - excluindo a possibilidade de compra de votos - será não a predileção, mas a rejeição. Entre os dois favoritos, levará a melhor aquele que for menos rejeitado. Nesse prognóstico, o terceiro candidato - sem o poder econômico dos grandes partidos - aparece como uma alternativa aos que, rejeitando os dois outros candidatos, preferirem não anular o voto.
Atualização no dia 07 out. 2012, às 23:36: O resultado das eleições para prefeito está em http://grifonosso.blogspot.com/2012/10/nilopolis-resultado-final-para-prefeito.html
* * * * *
Atualização no dia 07 out. 2012, às 23:36: O resultado das eleições para prefeito está em http://grifonosso.blogspot.com/2012/10/nilopolis-resultado-final-para-prefeito.html
segunda-feira, 16 de julho de 2012
Primeiras letras - blogueiro por um dia
Ponto de vista - 16 jul. 2012
O texto abaixo foi publicado sexta-feira, dia 13 de julho de 2012, n'O GLOBO Online - seção "blogueiro por um dia" do blog do colunista Ancelmo Góis; e trata sobre a importância de ensinar às crianças o mundo da leitura. Os grifos devem ser vossos.
* * * * *
PRIMEIRAS LETRAS
por Anderson Moura
“Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas” (Mário Quintana).
Vemos o planeta em ebulição; gente nos quatro cantos do mundo, conectadas nas redes sociais, organizando protestos e derrubando governos autoritários e intolerantes... Mas e no caso do Brasil? Falta muito para vencermos o maior entrave às engrenagens da igualdade social: a corrupção. Desta maneira, o mais importante é cultivarmos o não-conformismo e colaborarmos para que um número maior de pessoas seja capaz de ler o mundo e reinterpretá-lo à luz das mudanças necessárias. É justamente aí que reside o papel fundamental da educação e da promoção da leitura.
