domingo, 5 de outubro de 2008

Resultado final

Resultado final em Nilópolis - 100% das urnas apuradas.

Resultado para Prefeito:

1 SÉRGIO SESSIM PP - 41.762 votos - 42,78%
2 NECA PMDB - 32.794 votos - 33,60%
3 ALESSANDRO CALAZANS PMN - 20.571 votos - 21,07%
4 MARCUS LOPES PV - 2.488 votos - 2,55%


Atualização (06/10/2008, às 10:35): Esse resultado foi divulgado pelos TSE no dia 05/10/2008, às 21:14; mas ainda está sujeito a alteração.
Os votos para o candidato Régis não foram computados como válidos; acredito que devido a alguma decisão judicial. Penso que se a Justiça Eleitoral rever sua posição, o quadro eleitoral pode ser alterado.
(Atualização das 14:15) - Pensando bem (e fazendo cálculos), dependendo dos votos que o candidato Régis obteve, somente a segunda vaga da coligação PTB-PSDB-PPS (Jorjão, 2.034 votos) e a primeira suplência da mesma (Maurinho, 1.633 votos) estariam em risco. As demais vagas permaneceriam inalteradas caso os votos dados a Régis sejam computados.
(Atualização do dia 09/10, às 11:15) - Uma fonte extra-oficial garante que se os votos de Régis passarem a ser computados, ele ficará como primeiro suplente em sua coligação - no lugar de Maurinho.

Atualização (06/10/2008, às 11:00): Classificação dos candidatos a vereador por número de votos.

* Os eleitos estão destacados em vermelho e em negrito. Já os primeiros suplentes em suas coligações estão destacados em verde.

1* MAURO REZENDE PMDB 2.928 3,00%
2* GALEGO DEM 2.918 2,99%
3* ABRAÃOZINHO DAVID PSDB 2.391 2,45%
4* JORJÃO PTB 2.034 2,08%
5* BETINHO BATISTA DEM 2.012 2,06%
6* JORGE NEI PP 1.963 2,01%
7* MICHEL PP 1.826 1,87%
8* ISABEL PMN 1.761 1,80%
9* DEDINHO PDT 1.759 1,80%
10 ROGERIO CAMARADA DEM 1.754 1,80%
11* ZE RIBEIRO PMN 1.652 1,69%
12 MAURINHO PSDB 1.633 1,67%
13 WILSINHO BAHIA PP 1.633 1,67%
14 VANDER CALAZANS PMN 1.626 1,67%
15 JORGINHO PQD DEM 1.595 1,63%
16 ALMIR PEREZ - MICA PTB 1.515 1,55%
17 EVEREST BARCELOS PSDC 1.509 1,55%
18 TUNINHO DEM 1.495 1,53%
19 PROFESSORA NILCÉA PP 1.459 1,49%
20 JULINHO CHAMBARELLI PSDB 1.405 1,44%
21* OSVALDO VIEIRA PT do B 1.346 1,38%
22 VANDINHO DA NILOPOLITANA PPS 1.305 1,34%
23 JORGE ELOY PMN 1.292 1,32%
24* ALEX MELO PMDB 1.290 1,32%
25 FARRUSQUINHA PMN 1.239 1,27%
26 PEDRO ALFREDO PMDB 1.234 1,26%
27 MARCELO COELHÃO PMDB 1.199 1,23%
28 ANIBAL NOVAES - ANIBINHA PMN 1.149 1,18%
29 MARQUINHO SALVIANO PSDB 1.141 1,17%
30 DR. RODRIGO ROCHA PT do B 1.120 1,15%
31 DICA DEM 1.092 1,12%
32 WANDERLEY CARDOSO PSDB 1.063 1,09%
33 BENONI PMN 1.061 1,09%
34 BETINHO PMN 1.019 1,04%
35 ADEMAR BARBOSA PT do B 1.009 1,03%
36 DRº PAOLO PMDB 938 0,96%
37 CHUMBINHO PT do B 936 0,96%
38 DUDU DA COMUNIDADE PDT 932 0,95%
39 CELSO DUTRA PMDB 894 0,92%
40 JACARÉ PMDB 865 0,89%
41 ANGÉLICA MOREIRA PRB 826 0,85%
42 ELIONAI PMDB 803 0,82%
43 PROFESSORA VALERIA MARINHO DEM 801 0,82%
44 MORAES DA ACADEMIA DEM 771 0,79%
45 DR. ANTÔNIO LOPES PP 683 0,70%
46 ENOC PDT 668 0,68%
47 ADEMIR CARTEIRO PP 658 0,67%
48 DR. CIPRIANO PP 625 0,64%
49 EDINHO DA SAÚDE PR 616 0,63%
50 ROBSON DAS LAJES PT do B 615 0,63%
51 PAULO SARDINHA PPS 566 0,58%
52 JEFERSON ROSILVO PMN 549 0,56%
53 ROSE CUNHA PMN 537 0,55%
54 EDALMO BERRIEL PMDB 523 0,54%
55 MARLO PP 500 0,51%
56 MARCELO PP 492 0,50%
57 LEO PMN 473 0,48%
58 VIRIATO PT do B 466 0,48%
59 NIQUINHA PP 465 0,48%
60 ELIETE DEM 446 0,46%
61 LIA MARA PSDB 439 0,45%
62 RENATO COOPNIVAN PSDB 432 0,44%
63 DR. ANDRÉ LIMA PSDB 430 0,44%
64 JUNIOR PNEUS PMN 419 0,43%
65 BENTO BOTELHO PT do B 409 0,42%
66 SALVADOR 'O PACIFICADOR' PPS 404 0,41%
67 BIRA 22 PT 393 0,40%
68 DRA. SILVIA PP 391 0,40%
69 HELIO DA DIVA PR 383 0,39%
70 ZE BARBEIRO FILHO PTC 376 0,39%
71 ALISON DE SOUZA PESSANHA CRUZ DEM 360 0,37%
72 SHEILA BOTELHO PDT 353 0,36%
73 VALCIMERIO PT 352 0,36%
74 PAULINHO PMDB 347 0,36%
75 VITINHO PTC 342 0,35%
76 JANAINA PDT 329 0,34%
77 SANDRA DA SUCAM PSDB 319 0,33%
78 SOLANGE REIS PP 315 0,32%
79 PASTORA MERCÊS PP 305 0,31%
80 GEOMAR PT do B 297 0,30%
81 PROF. JORGE CARTEIRO DEM 291 0,30%
82 SOARES DEM 290 0,30%
83 CRUZ PT 284 0,29%
84 MARIO LIMA METRÔ PSB 274 0,28%
85 MICA GOLEIRO PTN 273 0,28%
86 ANNA CLARA PC do B 270 0,28%
87 LANDIN DO CAMINHÃO PV 268 0,27%
88 EVANDRO DE ANDRADE PT 255 0,26%
89 NATANAEL JUNIOR PR 253 0,26%
90 ABRAAO MARINHO PMN 251 0,26%
91 TINOCO PPS 251 0,26%
92 THIAGO AUGUSTO PTC 239 0,24%
93 PROFESSORA GLORIA PMN 226 0,23%
94 MARCOS JOSÉ PSC 218 0,22%
95 PROFº JUNIOR BARATA PMDB 215 0,22%
96 SOLANGE CERQUEIRA PMN 211 0,22%
97 XIQUINHO DE OLINDA PTC 176 0,18%
98 NENÉM DO GÁS PP 168 0,17%
99 TADEU DO LAVA JATO PPS 167 0,17%
100 LEANDRO ALEGRIA PHS 164 0,17%
101 ALCIDES MALUCO DEM 161 0,16%
102 JANE BRAZ PMN 157 0,16%
103 CARLOS BRAGA PR 155 0,16%
104 BOLINHA PDT 151 0,15%
105 GASPAR DA KOMBI PHS 149 0,15%
106 MARCILIO COSTA PHS 149 0,15%
107 ROBINHO BARBOSA PP 147 0,15%
108 SERGIO MOTTA PRB 146 0,15%
109 JAILTON CARAVELA PSC 145 0,15%
110 CARLINHOS FONSECAR PP 144 0,15%
111 JANETE EFE PMN 140 0,14%
112 GIL VASCAÍNO PSB 135 0,14%
113 CARLA DA LANCHONETE PDT 132 0,14%
114 PROFESSOR DOURIVAL PMDB 130 0,13%
115 ABENÇOADO PP 128 0,13%
116 SÉRGIO DA MANSÃO PP 128 0,13%
117 BETO DA MUDANÇA PMN 127 0,13%
118 GELSON CORAÇÃO DE NILÓPOLIS PSC 124 0,13%
119 PATRICIA CARNEIRO PMN 123 0,13%
120 FERNANDO MAIOR PRTB 121 0,12%
121 RICARDO PAPEL DEM 121 0,12%
122 BETINHO ALEMÃO PDT 120 0,12%
123 PROFESSOR MARQUINHO PSB 117 0,12%
124 GLORIA ROLAND PMDB 116 0,12%
125 OLIVAL TEIXEIRA PSDC 116 0,12%
126 PROFESSORA KATIA DEM 116 0,12%
127 HOMINHO PSC 112 0,11%
128 TANINHA GAMA PP 111 0,11%
129 ALEX FERNANDES PTC 110 0,11%
130 MANOELZINHO DO GRUPO PHS 110 0,11%
131 DRA. ELAINE SAMPAIO PDT 109 0,11%
132 DAVID BICICLETA PMN 106 0,11%
133 ISABELLA DEMETRIO PTN 106 0,11%
134 LUCIANO DO ABRIGO PSB 98 0,10%
135 ADRIANO CARDOSO PPS 97 0,10%
136 ROMÃO PSB PSB 97 0,10%
137 SIMPLESMENTE PASTORZINHO PSB 95 0,10%
138 TANIA - MAE GUERREIRA PSL 93 0,10%
139 RUSSA PP 91 0,09%
140 LUIZ MAGRÃO PTN 90 0,09%
141 BETH DAS CAMISAS DEM 89 0,09%
142 MARICÁ PSB 88 0,09%
143 MARINHO PSB 88 0,09%
144 HERACLITO DA MADEIRA PTC 86 0,09%
145 IRMÃO JOSÉ PSB 83 0,09%
146 NALDO PMN 83 0,09%
147 PRISCILA CARNEIRO PSDB 83 0,09%
148 MARRECO PTC 81 0,08%
149 JOSÉ SIMÃO PSB 75 0,08%
150 LAURA SOARES PSDB 75 0,08%
151 ROBERTO CHAVEIRO PSB 75 0,08%
152 JOSÉ VICTOR DA PAPELARIA PV 74 0,08%
153 PAULO CESAR PRATA - PC PTC 70 0,07%
154 CELINHA DEM 68 0,07%
155 MONIQUE LESSE PTN 68 0,07%
156 WAGNER PSC 64 0,07%
157 JORGINHO IRACEMA DEM 62 0,06%
158 JOÃOZINHO PV 61 0,06%
159 IZA DEM 60 0,06%
160 LÉO LISBÔA PP 60 0,06%
161 JOSÉ CARLOS ALVES PV 57 0,06%
162 MIGUEL ARCANJO DO VERDE PV 57 0,06%
163 ROSE SANTOS PT do B 57 0,06%
164 CARVALHO FAIXA PTN 56 0,06%
165 RATINHO DO AÇOUQUE PSC 55 0,06%
166 IRINEIA DO TREVO PMDB 53 0,05%
167 VLADIMIR MICO PTN 53 0,05%
168 HELENA FRANÇA PTN 52 0,05%
169 GELSON DO DOCE PTN 48 0,05%
170 ALEX OLIVEIRA PTC 47 0,05%
171 ELIAS FERNANDES PTN 46 0,05%
172 CASSIANO PV 44 0,05%
173 VALDICEA SOUTO PSDB 42 0,04%
174 JAYME GOMES PHS 40 0,04%
175 MISSIONÁRIA SOLANGE PR 34 0,03%
176 JOÃO ESPERANÇA PV 32 0,03%
177 PÊPE PSB 31 0,03%
178 SUPER HELINHO PTN 29 0,03%
179 MARCIA COUTO PTC 28 0,03%
180 PERES OLIVEIRA SORRISO PV 28 0,03%
181 CLÉO SILVEIRA PTN 27 0,03%
182 XIXA PHS 27 0,03%
183 GILSON COSTA PV 23 0,02%
184 TIÃO PRTB 21 0,02%
185 VALDIR PV 21 0,02%
186 PROFESSOR COSME PV 19 0,02%
187 ARLEI SOARES PTN 16 0,02%
188 TUNINHO CABUIS PHS 15 0,02%
189 MARCELO COSTA PSC 11 0,01%
190 PR MAICON BORRETE PTN 7 0,01%
191 RÉGIS PSDB 0 0,00%

Nenhum comentário: